Preise Kindergarten ST. Gabriel am 01.09.2025
Der monatliche Kindergartenbeitrag setzt sich aus dem gestaffelten Grundbeitrag (=Elternbeitrag) und dem – falls gewünscht – Unkostenbeitrag für das warme Mittagessen zusammen.
Buchungszeitkategorie = durchschnittliche tägl. Betreuungszeit |
Grundbeitrag | Grundbetrag abzügl. Beitragszuschuss durch den bayer. Staat *) | Warmes Mittagessen |
über 3 bis 4 Stunden | 192,00 € | 92,00 € | 97,00 € |
über 4 bis 5 Stunden | 210,00 € | 110,00 € | |
über 5 bis 6 Stunden | 230,00 € | 130,00 € | |
über 6 bis 7 Stunden | 252,00 € | 152,00 € | |
über 7 bis 8 Stunden | 277,00 € | 177,00 € | |
über 8 bis 9 Stunden | 298,00 € | 198,00 € | |
über 9 Stunden | 319,00 € | 219,00 € |
*) 100 € Beitragszuschuss pro Kind und Monat übernimmt der Freistaat Bayern für die gesamte Kindergartenzeit. Er gilt ab dem 01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird und wird bis zur Einschulung gezahlt (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG)
Zusätzlich legen wir eine Geschwisterermäßgung für das zweite Kind im Kindergarten ab dem 01.09.2025 fest:
Buchungszeitkategorie = durchschnittliche tägl. Betreuungszeit |
Grundbeitrag | Grundbetrag abzügl. Beitragszuschuss durch den bayer. Staat *) | Warmes Mittagessen |
über 3 bis 4 Stunden | 177,00 € | 77,00 € | 97,00 € |
über 4 bis 5 Stunden | 194,00 € | 94,00 € | |
über 5 bis 6 Stunden | 212,00 € | 112,00 € | |
über 6 bis 7 Stunden | 232,00 € | 132,00 € | |
über 7 bis 8 Stunden | 253,00 € | 153,00 € | |
über 8 bis 9 Stunden | 273,00 € | 173,00 € | |
über 9 Stunden | 289,00 € | 189,00 € |
*) 100 € Beitragszuschuss pro Kind und Monat übernimmt der Freistaat Bayern für die gesamte Kindergartenzeit. Er gilt ab dem 01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird und wird bis zur Einschulung gezahlt (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG)
Ab 01.09.2025 gelten die folgenden monatlichen Elternbeiträge im Kindergarten ab dem dritten Kind:
Buchungszeitkategorie = durchschnittliche tägl. Betreuungszeit |
Grundbeitrag | Grundbetrag abzügl. Beitragszuschuss durch den bayer. Staat *) | Warmes Mittagessen |
über 3 bis 4 Stunden | 154,00 € | 54,00 € | 97,00 € |
über 4 bis 5 Stunden | 168,00 € | 68,00 € | |
über 5 bis 6 Stunden | 182,00 € | 82,00 € | |
über 6 bis 7 Stunden | 196,00 € | 96,00 € | |
über 7 bis 8 Stunden | 210,00 € | 110,00 € | |
über 8 bis 9 Stunden | 224,00 € | 124,00 € | |
über 9 Stunden | 238,00 € | 138,00 € |
*) 100 € Beitragszuschuss pro Kind und Monat übernimmt der Freistaat Bayern für die gesamte Kindergartenzeit. Er gilt ab dem 01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird und wird bis zur Einschulung gezahlt (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG)
Die Kinder erhalten ein vollwertiges warmes Mittagessen bestehend aus Suppe, Hauptspeise und Nachtisch. Selbstverständlich berücksichtigen wir Sonderwünsche aufgrund von Unverträglichkeiten oder kulturellen und religiösen Vorgaben.
Preise Kinderkrippe St. Gabriel ab 01.09.2025
Der Beitrag für die Kinderkrippe setzt sich aus dem gestaffelten Grundbeitrag und der Verpflegungspauschale zusammen.
Buchungszeitkategorie = vereinbarte durchschnittliche tägl. Betreuungszeit |
Grundbeitrag | Verpflegungspauschale |
über 3 bis 4 Stunden | 319,00 € | 97,00 € |
über 4 bis 5 Stunden | 339,00 € | |
über 5 bis 6 Stunden | 358,00 € | |
über 6 bis 7 Stunden | 378,00 € | |
über 7 bis 8 Stunden | 399,00 € | |
über 8 bis 9 Stunden | 421,00 € | |
über 9 Stunden | 443,00 € |
Der Beitrag für die Kinderkrippe setzt sich aus dem gestaffelten Grundbeitrag und der Verpflegungspauschale zusammen.
Buchungszeitkategorie = vereinbarte durchschnittliche tägl. Betreuungszeit |
Grundbeitrag | Verpflegungspauschale |
über 3 bis 4 Stunden | 295,00 € | 97,00 € |
über 4 bis 5 Stunden | 309,00 € | |
über 5 bis 6 Stunden | 328,00 € | |
über 6 bis 7 Stunden | 347,00 € | |
über 7 bis 8 Stunden | 357,00 € | |
über 8 bis 9 Stunden | 378,00 € | |
über 9 Stunden | 399,00 € |
Die Geschwisterermßigung ab dem dritten Kind gilt ab dem 01.09.2025 auch in der Kinderkrippe (vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats):
Buchungszeitkategorie = vereinbarte durchschnittliche tägl. Betreuungszeit |
Grundbeitrag | Verpflegungspauschale |
über 3 bis 4 Stunden | 242,00 € | 97,00 € |
über 4 bis 5 Stunden | 257,00 € | |
über 5 bis 6 Stunden | 272,00 € | |
über 6 bis 7 Stunden | 287,00 € | |
über 7 bis 8 Stunden | 302,00 € | |
über 8 bis 9 Stunden | 317,00 € | |
über 9 Stunden | 332,00 € |
Das Bayerische Krippengeld kann von den Eltern beim ZBFS beantragt werden und wird bei Bewilligung direkt an die Eltern ausgezahlt.
